Export Exchange Rates
Export Vessel Port ATA ETD Exchange Rate
GREEN CELEBRITY1929-074N SOUTH HARBOR 27-Jul 0918 29-Jul 1254 Php54.75
GREEN CELEBRITY1929-074N BATANGAS PORT 25-Jul 2100 27-Jul 0151 Php54.75
GREEN CELEBRITY 1925-073N SOUTH HARBOR JUN 28 / 0424 JUN 29 /0954 Php56.00
GREEN CELEBRITY 1925-073N BATANGAS PORT JUN 27 /0600 JUN 27 /1936 Php55.35
GREEN CELEBRITY 1913-070N BATANGAS PORT 20230403/1300 20230404/0023 Php54.65
GREEN CELEBRITY 1901-067N SOUTH HARBOR 20230111/0110 20230112/1348 Php56.00
GREEN CELEBRITY 1901-067N BATANGAS PORT 20230110/0500 20230110/1559 Php56.00
GREEN CELEBRITY 1913-070N SOUTH HARBOR 20230404/0855 20230405/1818 Php54.65
EVER PRIDE 0616-338N NORTH PORT HARBOR 20220811/0600 20220814/0018 Php55.85
EVER PRIDE 0614-337N SOUTH HARBOR 20220731/0648 20220803/0606 Php56.05
EVER PRIDE 0608-334N NORTH PORT HARBOR 20220624/0832 20220626/0506 Php53.75
EVER PRIDE 0606-333N SUBIC PORT 20220609/2330 20220611/0540 Php53.10
EVER PRIDE 0604-332N NORTH PORT HARBOR 20220531/1400 20220604/0642 52.55
EVER OWN 1438-013N BATANGAS PORT 20230103/1450 20230104/0505 Php56.45
EVER OUTWIT 1439-002N BATANGAS PORT 20230110/1430 20230110/2341 Php56.00
EVER OPTIMA 1440-006N BATANGAS PORT 20230117/1252 20230117/2248 Php55.55
EVER ONWARD 0108-007N SUBIC PORT 20230115/2300 20230117/1540 PHP 54.80
EVER OMNI1921-005N NORTH PORT HARBOR JUN 02 / 0730 JUN 04 / 0224 Php56.55
EVER OMNI 1913-003N NORTH PORT HARBOR 20230405/1700 20230406/1842 Php54.60
EVER OASIS 0972-012W NORTH PORT HARBOR 20220613/0503 20220615/2100 Php53.20
EVER OASIS 0972-012W SOUTH PORT HARBOR 20220615/2248 20220619/1248 Php53.25
EVER CROWN 1933-041N BATANGAS PORT 20230828/1954 20230829/1231 Php57.00
EVER CROWN 1933-041N SOUTH HARBOR 20230829/1900 20230831/0540 Php57.00
EVER CROWN 1916-035N SOUTH HARBOR 20230425/1930 20230426/2154 Php56.45
EVER CROWN 1916-035N BATANGAS PORT 20230424/1500 20230425/1249 Php56.45
EVER CROWN 1900-031N SOUTH HARBOR 20230108/1242 20230109/2224 Php56.00
EVER CROWN 1900-031N SOUTH HARBOR 20230108/1242 20230109/2224 Php56.00
EVER CROWN 1900-031N BATANGAS PORT 20230107/0900 20230108/0605 Php56.15
EVER CONFORM 0617-009N NORTH PORT HARBOR 20220826/2206 PHP 56.20
EVER CONFORM 0615-008N NORTH PORT HARBOR 20220810/0450 20220815/1706 Php55.85
EVER CONCISES 1878-014N BATANGAS PORT 20220814/0600 20220815/0112 PHP 56.60
EVER CONCISE 1931-030N BATANGAS PORT 20230812/0648 20230813/1638 Php56.25
EVER CONCISE 1931-030N SOUTH HARBOR 20230814/0432 20230815/1624 Php56.45
EVER CONCISE 1927-029N SOUTH HARBOR 12-Jul 1536 13-Jul 1442 Php55.85
EVER CONCISE 1927-029N BATANGAS PORT 11-Jul 1250 12-Jul 1600 Php55.75
EVER CONCISE 1923-028N SOUTH HARBOR JUN 15/1248 JUN 17 / 2300 Php56.30
EVER CONCISE 1923-028N BATANGAS PORT JUN 14/0950 JUN 15/2330 Php56.35
EVER CONCISE 1915-026N BATANGAS PORT 20230417/1218 20230418/0432 Php55.55
EVER CONCISE 1902-023N SOUTH HARBOR 20230121/1624 20230122/1520 Php54.90
EVER CONCISE 1902-023N BATANGAS PORT 20230120/2012 20230121/0857 PHP 54.85
EVER CONCISE 1878-014N SUBIC PORT 20220812/1000 20220813/1920 Php55.85
EVER CONCISE 1915-026N SOUTH HARBOR 20230418/1206 20230420/0408 Php55.45
EVER CONCERT 1932-031N BATANGAS PORT 20230817/0800 20230817/2356 Php56.55
EVER CONCERT 1932-031N SOUTH HARBOR 20230818/0918 20230819/2048 Php57.10
EVER CLEVER 0607-017N NORTH PORT HARBOR 20220622/1648 20220624/1712 Php53.20
EVER CLEVER 0605-016N NORTH PORT HARBOR 20220604/1124 20220608/0716 52.65
EVER CLEVER 0605-016N SOUTH PORT HARBOR 20220530/1800 20220604/0940 Php52.55
EVER CLEAR 0449-034S BATANGAS PORT 20220613/0800 20220614/0330 Php53.20
EVER CHASTE 0153-023B SUBIC PORT 20220816/1800 20220817/2330 PHP56.25
EVER CAST1924-056N SOUTH HARBOR JUN 20 /1830 JUN 21 /1524 Php56.10